Lenovo G580 2189

De precio accesible pero confiable y creados para la durabilidad, los portátiles de la serie G son perfectos para las funciones esenciales, pero además ofrecen algunos extras que potencian su rendimiento.
¿Estás corriendo de una clase a la otra? ¿Estás esperando un vuelo? ¿En una cafetería? Los portátiles de la serie G son de precio accesible para que puedas realizar todas tus tareas informáticas diarias. Portátiles de tamaño mediano para ver fácilmente tus correos electrónicos y disfrutar de tu música o mirar las películas que quieras donde quieras. Tienen todas las funciones básicas que necesitas y algunas otras para que no sea solamente un portátil funcional.
- Lenovo G580 2189
- Core i7 3520M / 2.9 GHz
- Windows 8 64-bit
- 6 GB RAM
- 500 GB HDD
- Grabadora de DVD
- 15.6" VibrantView panorámico 1366 x 768 / HD
- NVIDIA GeForce GT 610M / Intel HD Graphics 4000
- IMR marrón oscuro mate
- Teclado: Español
677.67 € Preu amb IVA inclòs
No hi ha disponibilitat.
25/04/2025 06:13:37


Més informació i especificacions
Color del producto | Marrón |
Factor de forma | Concha |
Velocidad de reloj | 2.9 GHz |
Familia de procesador | Intel Core i7 |
Modelo del procesador | i7-3520M |
Frecuencia Turbo (max) | 3.6 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Bus del sistema | 5 GT/s |
De caché L3 | 4 MB |
Socket de procesador | PGA988 |
Fabricante de procesador | Intel |
Número de procesadores soportados | 1 |
Memoria interna | 6 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Disposición de memoria | 2+4 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna, máximo | 8 GB |
Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
Diagonal de la pantalla | 396.2 mm (15.6 ") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Full HD | No |
Relación de aspecto | 16:9 |
Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
Sistema de audio | HD |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 1.5 W |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Jack de entrada CD | Si |
Peso | 2.6 kg |
Ancho | 376 mm |
Profundidad | 245 mm |
Altura | 34.3 mm |
Ancho | 375.9 mm (14.8 ") |
Profundidad | 245.1 mm (9.65 ") |
Altura | 34.3 mm (1.35 ") |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Características de red | Fast Ethernet |
WLAN, conexión | Si |
Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet connexión | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100 Mbit/s |
Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad de disco duro | 500 GB |
Interfaz del disco duro | Serial ATA II |
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Tamaño de disco duro | 63.5 mm (2.5 ") |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 8 |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Ranura ExpressCard | No |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Número de celdas de batería | 6 |
Autonomía | 6 h |
Puerto de datos infrarrojo | No |
Graphics chipset | Intel |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4000 |
Intel Wireless Display (WiDi) Technology | Si |
Intel My WiFi Technology | Si |
Intel Anti-Theft Technology | Si |
La tecnología Intel vPro | Si |
Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | Si |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
