Acer Aspire 5750-2414G75Mnbb

La serie Aspire le ofrece rendimiento, gráficos y herramientas de comunicación para reforzar su entretenimiento digital, completar sus tareas informáticas diarias y mantenerse en contacto con todo el mundo que conoce, esté en casa o fuera de ella.
- Acer Aspire 5750-2414G75Mnbb
- Core i5 2410M / 2.3 GHz
- RAM 4 GB
- Disco duro 750 GB
- DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
- HD Graphics 3000
- Gigabit Ethernet
- WLAN : 802.11b/g/n
- Windows 7 Home Premium 64-bit
- 15.6" Panorámico retroiluminación LED CineCrystal TFT 1366 x 768 ( WXGA )
- Cámara
- IMR azul
555.16 € Precio con IVA incluido 3.4 € Incluidos en concepto de canon
No hay disponibilidad.
25/04/2025 05:18:01




Más información y especificaciones
Tipo de sistema Ordenador portátil | ||||
Dispositivos integrados | Altavoces estéreo, antena LAN inalámbrica | |||
Anchura | 38.1 cm | |||
Profundidad | 25.3 cm | |||
Altura | 3.3 cm | |||
Peso | 2.6 kg | |||
Color | IMR azul | |||
Procesador | Intel Core i5 2410M / 2.3 GHz | |||
Tecnología multipolar | Dual-Core | |||
Computación de 64 bits | Sí | |||
Tipo conjunto de chips | Mobile Intel HM65 Express | |||
Tipo | L3 | |||
Tamaño instalado | 3 MB | |||
Tamaño instalado | 4 GB / 8 GB (máx.) | |||
Tecnología | DDR3 SDRAM - 1066 MHz | |||
Factor de forma | DIMM SO de 204 patillas | |||
Tipo | Serial ATA | |||
Disco duro | 750 GB - Serial ATA-300 - 5400 rpm | |||
Tipo | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - integrado | |||
Tipo | Lector de tarjetas 5 en 1 | |||
Tipo de pantalla | 15.6" TFT | |||
Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED | |||
Resolución máxima | 1366 x 768 ( WXGA ) | |||
Pantalla panorámica | Sí | |||
Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 | |||
Características | CineCrystal | |||
Procesador gráfico/ fabricante | Intel HD Graphics 3000 Dynamic Video Memory Technology 5.0 | |||
Audio salida | Tarjeta de sonido | |||
Cumplimiento de normas | High Definition Audio, Dolby Advanced Audio v2 | |||
Audio entrada | Micrófono | |||
Tipo de cámara | Integrada | |||
Resolución del sensor | 1.3 megapíxeles | |||
Resoluciones de captura | 1280 x 1024 | |||
Tipo | Teclado, touchpad | |||
Características | Teclado numérico incorporado, panel táctil multigesto | |||
Conexión de redes | Adaptador de red | |||
Soporte de LAN inalámbrica | Sí | |||
NIC inalámbrico | Acer InviLink Nplify | |||
Protocolo de interconexión de datos | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |||
Características | Acer SignalUp | |||
Cumplimiento de normas | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11n | |||
Ranura(s) de expansión | 2 memoria - DIMM SO de 204 patillas | |||
Interfaces | 2 x Hi-Speed USB - 4 PIN USB tipo A | |||
Características | Wake on LAN | |||
Cumplimiento de normas | ACPI 3.0 | |||
Dispositivo de alimentación | Externa | |||
Voltaje necesario | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |||
Tecnología | 6 celdas Ion de litio | |||
Cantidad instalada | 1 | |||
OS prorporcionado | Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit Edition | |||
Software | McAfee Internet Security Suite | |||
Certificación ENERGY STAR | Sí | |||
Servicio y mantenimiento | 1 año de garantía | |||
Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía de viaje - 1 año | |||
