Acer Aspire 5750-2434G75Mnkk

La serie Aspire le ofrece rendimiento, gráficos y herramientas de comunicación para reforzar su entretenimiento digital, completar sus tareas informáticas diarias y mantenerse en contacto con todo el mundo que conoce, esté en casa o fuera de ella.
- Acer Aspire 5750-2434G75Mnkk
- Core i5 2430M / 2.4 GHz
- RAM 4 GB
- Disco duro 750 GB
- DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
- HD Graphics 3000
- Gigabit Ethernet
- WLAN : 802.11b/g/n
- Windows 7 Home Premium 64-bit
- 15.6" Panorámico retroiluminación LED CineCrystal TFT 1366 x 768 ( WXGA )
- Cámara
- IMR negro
504.26 € Precio con IVA incluido 3.4 € Incluidos en concepto de canon
No hay disponibilidad.
29/04/2025 07:22:18





Más información y especificaciones
Tipo de sistema Ordenador portátil | ||||
Dispositivos integrados | Altavoces estéreo, antena LAN inalámbrica | |||
Anchura | 38.2 cm | |||
Profundidad | 25.3 cm | |||
Altura | 3.3 cm | |||
Peso | 2.6 kg | |||
Color | IMR negro | |||
Procesador | Intel Core i5 2430M / 2.4 GHz | |||
Velocidad turbo máx. | 3 GHz | |||
Tecnología multipolar | Dual-Core | |||
Computación de 64 bits | Sí | |||
Características | Intel Turbo Boost Technology 2.0 | |||
Tipo conjunto de chips | Mobile Intel HM65 Express | |||
Tipo | L3 | |||
Tamaño instalado | 3 MB | |||
Tamaño instalado | 4 GB / 8 GB (máx.) | |||
Tecnología | DDR3 SDRAM - 1066 MHz | |||
Factor de forma | DIMM SO de 204 patillas | |||
Funciones de configuración | 1 x 4 GB | |||
Disco duro | 750 GB | |||
Tipo | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - integrado | |||
Tipo | Lector de tarjetas 5 en 1 | |||
Tipo de pantalla | 15.6" TFT | |||
Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED | |||
Resolución máxima | 1366 x 768 ( WXGA ) | |||
Pantalla panorámica | Sí | |||
Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 | |||
Características | CineCrystal | |||
Procesador gráfico/ fabricante | Intel HD Graphics 3000 Dynamic Video Memory Technology 5.0 | |||
Audio salida | Tarjeta de sonido | |||
Cumplimiento de normas | High Definition Audio, Dolby Advanced Audio v2 | |||
Tipo de cámara | Integrada | |||
Resolución del sensor | 1.3 megapíxeles | |||
Tipo | Teclado, touchpad | |||
Conexión de redes | Adaptador de red | |||
Soporte de LAN inalámbrica | Sí | |||
NIC inalámbrico | Acer InviLink Nplify | |||
Protocolo de interconexión de datos | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |||
Características | Acer SignalUp | |||
Cumplimiento de normas | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11n | |||
Ranura(s) de expansión | 2 (total) / 1 (libre) x memoria - DIMM SO de 204 patillas | |||
Interfaces | Hi-Speed USB - 4 PIN USB tipo A | |||
Dispositivo de alimentación | Externa | |||
Voltaje necesario | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |||
Potencia suministrada | 65 vatios | |||
Tecnología | 6 celdas Ion de litio | |||
Cantidad instalada | 1 | |||
Capacidad | 4400 mAh | |||
Duración (hasta) | 4.5 hora(s) | |||
OS prorporcionado | Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit Edition | |||
Microsoft Office precargado | Incluye una imagen precargada de determinadas suites de Microsoft Office 2010. Compre una tarjeta o un disco de clave de producto Office 2010 para activar el software preactivado en este ordenador. | |||
Software | McAfee Internet Security Suite | |||
Certificación ENERGY STAR | Sí | |||

Packs, promociones y ofertas relacionadas con el producto
Pack Acer Aspire 5750 + Alta Club XOP!
-
Acer Aspire 5750-2434G75Mnkk
504.26 €
- =
- Ahorre
un 3%!489.13 €504.26 €
Acer Aspire 5750-2434G75Mnkk

un 3%!489.13 €504.26 €
