HP 630 i3-2310M 4GB 500GB
ref. C1M15EA#ABE
Rendimiento elegante. Visualice,presente,realice videoconferencias y haga varias tareas en esta elegante y resistente notebook. Este versátil y seguro HP 630 cuenta con un monitor HD con 15,6 pulgadas de diagonal que causa una excelente impresión dentro y fuera de la oficina.
- HP 630
- Core i3 2310M / 2.1 GHz
- Windows 7 Home Premium 64-bit
- 4 GB RAM
- 500 GB HDD
- DVD SuperMulti
- 15.6" HD antirreflejos panorámico 1366 x 768 / HD
- Intel HD Graphics
- Peltre
523.93 € Precio con IVA incluido
No hay disponibilidad.
04/04/2026 23:52:26
Más información y especificaciones
| Factor de forma | Portátil |
| Conectividad inalámbrica pantalla | Y |
| Velocidad de reloj | 2100 MHz |
| Familia de procesador | Intel Core i3 |
| Procesador | i3-2310M |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Bus del sistema | 5 GT/s |
| De caché L3 | 3 MB |
| Placa madre chipset | Intel HM65 Express |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Memoria interna | 4096 MB |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 1333 MHz |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna, máximo | 8 GB |
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
| LightScribe | - |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 396.2 mm (15.6 ") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Y |
| Proporción latitud-altura | 16:9 |
| Sistema de sonido | HD Audio |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Micrófono incorporado | Y |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | - |
| Cantidad de puertos Esata/USB 2.0 | - |
| Cantidad de puertos Esata/USB 3.0 | - |
| Cantidad de puetos eSATA | - |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos de pantalla | - |
| Puerto DVI | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | - |
| Thunderbolt cantidad de puertos | - |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Micrófono, line-in jack | Y |
| Puerto de salida S/PDIF | No |
| Puerto infrarrojo | No |
| DC-in jack | Y |
| Peso | 2500 g |
| Ancho | 376 mm |
| Profundidad | 247 mm |
| Altura | 31.8 mm |
| Dispositivo puntero | Touchpad |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Teclado numérico | No |
| WLAN, conexión | Y |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Ethernet connexión | Y |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Y |
| Versión de Bluetooth | 3.0 |
| Módulo de acceso de red 3G | No |
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
| Tipo de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Capacidad de disco duro | 500 GB |
| Interfaz del disco duro | Serial ATA II |
| Velocidad de rotación del disco duro | 5400 RPM |
| Tarjeta de lectura integrada | Y |
| Tarjetas de memorias compatibles | MMC, SD |
| Ranura para cable de seguridad Kensington | Kensington |
| Energy Star certificado | Y |
| Acorde RoHS | - |
| Acorde EPEAT | - |
| Sistema operativo suministrado | Windows 7 Home Premium |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Cámara incorporada | Y |
| Ranura ExpressCard | No |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
| Ranura SmartCard | No |
| Tecnología de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Número de celdas | 6 |
| Autonomía | 5 h |
| Capacidad de batería | 47 Blanco |
| Familia del adaptador gráfico | Intel |
| Modelo de gráficos en tarjeta | HD Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
| Intel My WiFi Technology | Y |
| Intel Anti-Theft Technology | Y |
| La tecnología Intel vPro | No |
| Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
| Intel Hyper-Threading | Y |
| Intel Turbo Boost Technology | No |
