Packard Bell Easy Note LS44-HR-330SP

Un portátil con estilo y fiabilidad que te permite mantenerte en contacto y disfrutar del entretenimiento. Fácil de usar, gracias a los botones funcionales y al botón de acceso a redes sociales. Además, el EasyNote TS incorpora procesadores de última generación que permiten ahorrar energía, gráficas dedicadas de alto rendimiento.
- Packard Bell Easy Note LS44-HR-330SP
- Core i3 2350M
- Windows 7 Home Premium 64-bit
- 4 GB RAM
- 750 GB HDD
- DVD SuperMulti DL
- 17.3" panorámico / HD+
- AMD Radeon HD 6470M
- Blanco IMR
545.36 € Precio con IVA incluido
No hay disponibilidad.
24/04/2025 06:28:38



Más información y especificaciones
Factor de forma | Portátil |
Velocidad de reloj | 2300 MHz |
Familia de procesador | Intel Core i3 |
Procesador | i3-2350M |
Número de núcleos de procesador | 2 |
System bus | 5 GT/s |
L3 cache | 3 MB |
Placa madre chipset | - |
Capacidad total de almacenaje | 750 GB |
Tipo de almacenamiento | HDD |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad de disco duro | 750 GB |
Interfaz del disco duro | Serial ATA |
Velocidad de rotación del disco duro | 5400 RPM |
Memoria interna | 4096 MB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1066 MHz |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna, máximo | 8 GB |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
LightScribe | No |
Tamaño de pantalla en diagonal | 439.4 mm (17.3 ") |
Resolución de la pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
LED backlight | Y |
Full HD | No |
Proporción latitud-altura | 16:9 |
Sistema de sonido | HDA |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Poder de bocina | 1.5 W |
Micrófono incorporado | Y |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | |
Cantidad de puertos Esata/USB 2.0 | |
Cantidad de puertos Esata/USB 3.0 | |
Cantidad de puetos eSATA | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Candidad de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos de pantalla | |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | |
Thunderbolt ports quantity | |
Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
Micrófono, line-in jack | Y |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Combo headphone/microphone port | No |
TV, puerto de salidad | HDMI |
Puerto infrarrojo | No |
Conector de base | No |
DC-in jack | Y |
Cantidad de puertos Mini Display | |
Micro HDMI ports quantity | |
Mini VGA ports quantity | |
Puerto de ratón PS/2 | |
Puerto paralelo | |
Puerto serial | |
Peso | 3300 g |
Dispositivo puntero | Touchpad |
Diseño de teclado | - |
Teclado numérico | Y |
Teclado de tamaño completo | Y |
WLAN, conexión | Y |
Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet connexión | Y |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Bluetooth | - |
Módulo de acceso de red 3G | No |
Familia del adaptador gráfico | AMD, Intel |
Modelo de gráficos en tarjeta | HD Graphics 3000 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | Radeon HD 6470M |
Memoria de gráficos discretos | 1024 MB |
Tarjeta de lectura integrada | Y |
Tarjetas de memorias compatibles | Memory Stick (MS), MMC, MS PRO Duo, SD, xD |
Ranura para cable de seguridad Kensington | Kensington |
Sistema operativo suministrado | Windows 7 Home Premium |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Cámara incorporada | Y |
Megapixel | 1.3 MP |
Ranura ExpressCard | No |
Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Tecnología de batería | Litio-Ion |
Número de celdas | 6 piezas |
Autonomía | - |
Rendimiento de batería | 4400 mAh |
Intel My WiFi Technology | Y |
Intel Anti-Theft Technology | Y |
Intel visual technologies | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading Technology | Y |
Características de red | Gigabit Ethernet, WLAN |
Tipo | PC |
