Toshiba Portàtil C660-16F/i3-370M/2x2G/500G/15.6/W7HP64

- Toshiba Satellite Pro C660-16F
- Core i3 370M / 2.4 GHz
- RAM 4 GB
- Disco duro 500 GB
- DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
- HD Graphics
- WLAN : 802.11b/g/n
- Windows 7 Home Premium 64-bit
- 15.6" Panorámico retroiluminación LED TruBrite TFT 1366 x 768 ( WXGA )
- Cámara
535.67 € Precio con IVA incluido 3.4 € Incluidos en concepto de canon
No hay disponibilidad.
26/04/2025 01:12:19


Más información y especificaciones
Características de red | Fast Ethernet |
Tecnología inalámbrica | Wi-Fi |
Color de producto | Negro |
Dispositivo puntero | Touchpad + Scroll zone |
Source data-sheet | ICEcat.biz |
Velocidad de reloj | 2400 MHz |
Familia de procesador | Intel Core i3 |
Procesador | 370M |
Chipset | - |
System bus | 2.5 GT/s |
L3 cache | 3 MB |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Interfaz del disco duro | No específicado |
Velocidad de rotación del disco duro | 5400 RPM |
Capacidad de disco duro | 500 GB |
Número de discos duros instalados | 1 |
Memoria interna | 4096 MB |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de memoria interna | DDR3 |
Diseño de memoria | 2 x 2048 MB |
Memoria interna, máximo | 8 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 1066 MHz |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
CD velocidad de lectura | 24 x |
DVD+R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
DVD-R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
DVD-RAM, velocidad de escritura | 5 x |
DVD+R, velociad de escritura | 8 x |
DVD-R, velocidad de escritura | 8 x |
DVD-RW, velocidad de escritura | 6 x |
DVD+RW, velocidad de escritura | 8 x |
CD-R, velocidad de escritura | 24 x |
CD-RW, velocidad de escritura | 4 x |
DVD velocidad de lectura | 8 x |
Tamaño de pantalla en diagonal | 39.6 cm (15.6 ") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla | LCD |
Proporción latitud-altura | 16:9 |
LED back light | Y |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de sonido | 24-bits |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Ranura ExpressCard | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | |
TV, puerto de salidad | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
Micrófono, line-in jack | Si |
Puerto de salida S/PDIF | No |
DC-in jack | Si |
Puerto DVI | No |
Puerto infrarrojo | No |
Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | |
Ranura SmartCard | No |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Duplicador de puerto | No |
Candidad de puertos HDMI | |
Cantidad de puetos SATA externos | |
DisplayPorts quantity | |
Cantidad de puertos USB 3.0 | |
Modemo puerto (RJ-11) | |
Peso | 2300 g |
Profundidad | 254 mm |
Ancho | 380.5 mm |
Height (front) | 32.8 mm |
Height (rear) | 35.6 mm |
Requisitos de energía | 100/240V |
Tecnología de batería | Litio-Ion |
Autonomía | 5.15 MB/s |
Adaptador de energía externo | Y |
AC adaptador, salida de corriente | 3.42 MB/s |
AC adaptador, voltaje de salida | 19 MB/s |
Número de teclas | 102 |
WLAN, conexión | Y |
Tipo de Wireless LAN | 802.11b/g/n |
Ethernet connexión | Y |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
3G network access module | No |
Bluetooth | No |
Wireless Wide Area Network (WWAN) | No |
Módem integrado | No |
Adaptador gráfico | GMA HD |
Adaptador de memoria gráfica | 1696 MB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | DDR3 |
Graphics adapter family | Intel |
Adaptador de vídeo integrado (UMA/GMA) | Y |
Máxima resolución | 2048 x 1536 Pixeles |
Tarjetas de memorias compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC, miniSD, microSD |
Tarjeta de lectura integrada | Y |
TV, sintonizador integrado | No |
Ranura para cable de seguridad Kensington | Kensington |
HDD contraseña de usuario | Y |
Password protection | HDD, User, Supervisor |
Energy Star, certificado | Y |
certificado WiFi | Y |
Sistema operativo suministrado | Windows 7 Home Premium |
Estructura de sistema operativo | 64-bit |
Drivers included | Y |
Cámara fotográfica incluida | Y |
