Toshiba Portégé R700 EX-123

El Portégé R700 es un portátil para quienes no quieren límites. Unos procesadores potentes y una avanzada tecnología de refrigeración de flujo de aire proporcionan más potencia y menos temperatura para lograr el mejor rendimiento de su clase. Un diseño de magnesio protege frente a daños en el sistema y periodos de inactividad del equipo. La duración larga de la batería permite además contar con energía suficiente para todo un día de trabajo. ¿Por qué elegir entre rendimiento y portabilidad cuando puede tener las dos cosas?
- Toshiba Portégé R700 EX-123
- Core i3 370M / 2.4 GHz
- RAM 4 GB
- Disco duro 320 GB
- DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
- HD Graphics
- Gigabit Ethernet
- WLAN : 802.11b/g/n, Bluetooth 2.1 EDR
- TPM
- Windows 7 Pro 64-bit
- 13.3" Panorámico retroiluminación LED TFT 1366 x 768 (WXGA)
- Cámara
834.74 € Precio con IVA incluido
No hay disponibilidad.
26/04/2025 03:23:52




Más información y especificaciones
Dispositivo puntero | Touchpad |
Tecnología inalámbrica | Wireless LAN |
Topología de red | Gigabit Ethernet |
Tipo | PC |
Tiempo de recarga de batería (on) | 5 h |
Tiempo de recarga de batería (off) | 4 h |
Velocidad de reloj | 2400 MHz |
Familia de procesador | Intel Core i3 |
Procesador | i3-370M |
Bus del sistema | 1066 MHz |
L3 cache | 3 MB |
Placa madre chipset | Intel HM55 Express |
Capacidad total de almacenaje | 320 GB |
Interfaz del disco duro | Serial ATA II |
Velocidad de rotación del disco duro | 7200 RPM |
Capacidad de disco duro | 320 GB |
Altura de disco duro | 9.5 mm |
Memoria interna | 4096 MB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna, máximo | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1066 MHz |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
Soportes aceptados | CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R(DL), DVD-RW, DVD+R, DVD+R(DL), DVD+RW, DVD-RAM |
CD velocidad de escritura | 24 x |
CD velocidad de lectura | 24 x |
CD velocidad de reescritura | 4 x |
DVD-RW, velocidad de lectura | 8 x |
DVD-RAM, velocidad de lectura | 5 x |
DVD+RW, velocidad de lectura | 8 x |
DVD-R, velocidad de escritura | 8 x |
DVD-R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
CD-R, velocidad de escritura | 24 x |
CD-RW, velocidad de escritura | 4 x |
DVD+R, velociad de escritura | 8 x |
DVD+R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
DVD+R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
CD-R, velocidad de lectura | 24 x |
CD-RW, velocidad de lectura | 24 x |
DVD+R, velocidad de lectura | 8 x |
DVD-RW, velocidad de escritura | 6 x |
DVD-RAM, velocidad de escritura | 5 x |
DVD+RW, velocidad de escritura | 8 x |
DVD-R, velocidad de lectura | 8 x |
DVD-R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
Tamaño de pantalla en diagonal | 337.8 mm (13.3 ") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla | TFT |
Tamaño del punto (Puntos por pulgadas (H x V)) | 0.2148 x 0.2148 mm |
Proporción latitud-altura | 16:9 |
Brillo de pantalla | 200 cd/m² |
Micrófono incorporado | Y |
Ranura ExpressCard | Y |
Ranura SmartCard | No |
DC-in jack | Y |
DisplayPorts quantity | |
Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Candidad de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto infrarrojo | No |
Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
eSATA/USB 3.0 ports quantity | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Puerto DVI | No |
Thunderbolt ports quantity | |
TV, puerto de salidad | No |
Cantidad de puertos USB 3.0 | |
Micrófono, line-in jack | Y |
Duplicador de puerto | Y |
Cantidad de puetos eSATA | |
IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | |
eSATA/USB 2.0 ports quantity | 1 |
Modemo puerto (RJ-11) | |
Peso | 1430 g |
Ancho | 316 mm |
Profundidad | 227 mm |
Height (front) | 18.3 mm |
Height (rear) | 25.7 mm |
AC adaptador, peso | 222 g |
Requisitos de energía | 100-240V |
Rendimiento de batería | 5800 mAh |
Tipo de batería | 10.8V |
Adaptador de energía externo | Y |
Autonomía | 4.67 h |
Número de celdas | 6 piezas |
Fuente de alimentación | 65 W |
AC adaptador, salida de corriente | 3.42 A |
AC adaptador, voltaje de salida | 19 V |
AC adaptador, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
Alcance de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Temperatura | -20 - 60 °C |
Humedad relativa | 20 - 80 % |
Húmedad (en almacenaje) | 10 - 90 % |
Altitud operacional | -60 - 3000 m |
Altitud no operativa | -60 - 10000 m |
Golpes en funcionamiento | 10 G |
Golpes cuando no está en funcionamiento | 60 G |
Vibración operativa | 0.5 G |
Vibración no operativa | 1 G |
Vibración con/sin disco CD-ROM instalado (operativo) | 0.5 / 0.25 G |
Gradiente térmico máximo en funcionamiento | 15 °C/hr |
Gradiente térmico máximo (no operativo) | 20 °C/hr |
Numeric keypad | No |
Teclas de windows | Y |
Número de teclas | 87 |
Spill resistant keyboard | Y |
Golpe de tecla | 1.6 mm |
WLAN, conexión | Y |
Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet connexión | Y |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
3G network access module | No |
Bluetooth | Y |
Versión de Bluetooth | 2.1+EDR |
4G WiMAX | No |
Módem integrado | No |
Adaptador de memoria gráfica | 1696 MB |
Familia del adaptador gráfico | Intel |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | HD Graphics |
Tarjeta de lectura integrada | Y |
Tarjetas de memorias compatibles | MMC, SD, SDHC |
TV, sintonizador integrado | No |
Password protection | HDD, User, Supervisor |
Ranura para cable de seguridad Kensington | Kensington |
Trusted Platform Module (TPM) | Y |
Certificados | CE |
Energy Star, certificado | Y |
Sistema operativo suministrado | Windows 7 Professional |
Estructura de sistema operativo | 64-bit |
Software incluido | Microsoft Office 2010 Starter Microsoft Windows Life Essentials ConfigFree Conncectivity Doctor Toshiba Bluetooth Stack Toshiba Bluetooth Monitor Toshiba Disc Creator Toshiba Assist Toshiba Value Added Package (Toshiba Power Saver, Toshiba Zooiming Utility, Toshiba Flash Cards, Toshiba component common Driver, Toshiba Accessibility) WildTangent Games Toshiba Photo Service Toshiba Recovery Media Creator Nero 9 Essential Skype |
Drivers included | Y |
Trial software | McAfee Internet Security |
Built-in camera | Y |
Megapixel | 0.3 MP |
Velocidad de captura en vídeo digital | 30 fps |

Packs, promociones y ofertas relacionadas con el producto
Pack Toshiba Portégé R700 EX-123 + Alta Club XOP!
-
Toshiba Portégé R700 EX-123
834.74 €
- =
- Ahorre
un 3%!809.7 €834.74 €
Toshiba Portégé R700 EX-123

un 3%!809.7 €834.74 €
