Toshiba Satellite L750-114

El Satellite L750 proporciona un rendimiento de alta definición excepcional, además de todas las características informáticas esenciales. Los potentes procesadores Intel aseguran un trabajo multitarea sin complicaciones, mientras que la pantalla de alta definición TruBrite de 39,6 cm (15,6") con luz trasera LED y los gráficos NVIDIA proporcionan unas imágenes impresionantes. Una avanzada tecnología de audio ofrece una reproducción excepcional en alta definición. Esta informática multimedia se ajusta a sus necesidades y a su bolsillo.
- Toshiba Satellite L750-114
- Core i5 2410M / 2.3 GHz
- RAM 4 GB
- Disco duro 500 GB
- DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
- HD Graphics 3000
- WLAN : 802.11b/g/n
- Windows 7 Home Premium 64-bit
- 15.6" Panorámico retroiluminación LED TruBrite TFT 1366 x 768 ( WXGA )
- Cámara
- Negro, plateado brillante
588.51 € Precio con IVA incluido 3.4 € Incluidos en concepto de canon
No hay disponibilidad.
25/04/2025 07:19:52




Más información y especificaciones
Dispositivo puntero | Touchpad |
Tecnología inalámbrica | Wireless LAN |
Topología de red | Fast Ethernet |
Tipo | PC |
Resolución, modo video externo | 1366 x 768 Pixeles |
Velocidad de reloj | 2300 MHz |
Familia de procesador | Intel Core i5 |
Procesador | i5-2410M |
Bus del sistema | 1333 MHz |
L3 cache | 3 MB |
Placa madre chipset | - |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Interfaz del disco duro | No específicado |
Velocidad de rotación del disco duro | 5400 RPM |
Capacidad de disco duro | 500 GB |
Memoria interna | 4096 MB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR3 |
Memoria interna, máximo | 8 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 1333 MHz |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
Soportes aceptados | CR-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R(DL), DVD-RW, DVD+R, DVD+R(DL), DVD+RW, DVD-RAM |
CD velocidad de escritura | 24 x |
CD velocidad de lectura | 24 x |
CD velocidad de reescritura | 4 x |
DVD+R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
DVD+R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
DVD-R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
DVD-R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
DVD-RAM, velocidad de lectura | 5 x |
DVD-RAM, velocidad de escritura | 5 x |
DVD+R, velocidad de lectura | 8 x |
DVD+R, velociad de escritura | 8 x |
DVD-R, velocidad de escritura | 8 x |
DVD-R, velocidad de lectura | 8 x |
DVD-RW, velocidad de lectura | 8 x |
DVD-RW, velocidad de escritura | 6 x |
DVD+RW, velocidad de lectura | 8 x |
DVD+RW, velocidad de escritura | 8 x |
CD-R, velocidad de lectura | 24 x |
CD-R, velocidad de escritura | 24 x |
CD-RW, velocidad de lectura | 24 x |
CD-RW, velocidad de escritura | 4 x |
Tamaño de pantalla en diagonal | 39.6 cm (15.6 ") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla | TFT |
Proporción latitud-altura | 16:9 |
LED backlight | Y |
Sistema de sonido | 24-bit |
Fabricante de altavoces | Onkyo |
Ranura ExpressCard | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | |
TV, puerto de salidad | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
Micrófono, line-in jack | Y |
Puerto de salida S/PDIF | No |
DC-in jack | Y |
Puerto DVI | No |
Puerto infrarrojo | No |
Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | |
Ranura SmartCard | No |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Duplicador de puerto | No |
Candidad de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puetos eSATA | |
DisplayPorts quantity | |
eSATA/USB 2.0 ports quantity | |
Cantidad de puertos USB 3.0 | |
eSATA/USB 3.0 ports quantity | |
Thunderbolt ports quantity | |
Modemo puerto (RJ-11) | |
Peso | 2500 g |
Ancho | 380 mm |
Profundidad | 250 mm |
Height (front) | 27.7 mm |
Height (rear) | 37.5 mm |
Requisitos de energía | 100-240V |
Autonomía | 5.5 h |
Adaptador de energía externo | Y |
AC adaptador, salida de corriente | 3.42 A |
AC adaptador, voltaje de salida | 19 V |
AC adaptador, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
Número de teclas | 102 |
Full-size keyboard | Y |
Teclas de windows | Y |
WLAN, conexión | Y |
Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet connexión | Y |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
3G network access module | No |
Bluetooth | No |
4G WiMAX | No |
Módem integrado | No |
Color | Negro, Plata |
Adaptador de memoria gráfica | 1696 MB |
Familia del adaptador gráfico | Intel |
Discrete graphics adapter model | HD Graphics 3000 |
Máxima resolución | 2048 x 1536 Pixeles |
Resolución no entrelazada con la máxima frecuencia de refresco, modo video externo | 1600 x 1200 Pixeles |
Máxima frecuencia de refresco, modo video externo | 100 Hz |
Resolución máxima, modo video externo | 2048 x 1536 Pixeles |
Tarjeta de lectura integrada | Y |
Tarjetas de memorias compatibles | Memory Stick (MS), MS PRO, MMC, SD, SDHC, SDXC |
TV, sintonizador integrado | No |
Ranura para cable de seguridad Kensington | Kensington |
Password protection | HDD, User, Supervisor |
Certificados | CE |
Energy Star, certificado | Y |
Sistema operativo suministrado | Windows 7 Home Premium |
Estructura de sistema operativo | 64-bit |
Software incluido | Toshiba Value Added Package (Toshiba Power Saver, Toshiba Zooming Utility, Toshiba PC Diagnostic Tool, Toshiba Flash Cards, Toshiba Components Common Driver, Toshiba Accessibility, Toshiba Button Support) Software Chicony Camera Assistant Toshiba Assist ConfigFree Connectivity Doctor Toshiba Disc Creator |
Drivers included | Y |
Trial software | McAfee Internet Security |
Built-in camera | Y |
Megapixel | 0.3 MP |
