Toshiba Satellite Portàtil L675-11N/i5-480M/2x2GB/640GB/17.3"/W7HP

- Toshiba Satellite L675-11N
- Core i5 480M / 2.66 GHz
- RAM 4 GB
- Disco duro 640 GB
- DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
- Mobility Radeon HD 5650 HyperMemory
- WLAN : 802.11b/g/n, Bluetooth 2.1 EDR
- Windows 7 Home Premium 64-bit
- 17.3" Panorámico retroiluminació LED TruBrite TFT 1600 x 900 (WXGA++)
- cámara
- gris acero metálico
729.4 € Precio con IVA incluido 3.4 € Incluidos en concepto de canon
No hay disponibilidad.
27/04/2025 08:35:49


Más información y especificaciones
Tecnología inalámbrica | Wi-Fi |
Topología de red | Fast Ethernet |
Tipo | PC |
Resolución, modo video externo | 1600 x 900 Pixeles |
Color de producto | Negro |
Dispositivo puntero | Touchpad |
Source data-sheet | ICEcat.biz |
Velocidad de reloj | 2660 MHz |
Familia de procesador | Intel Core i5 |
Procesador | i5-480M |
Bus del sistema | 1066 MHz |
Chipset | - |
L3 cache | 3 MB |
Capacidad total de almacenaje | 640 GB |
Interfaz del disco duro | No específicado |
Velocidad de rotación del disco duro | 5400 RPM |
Capacidad de disco duro | 640 GB |
Memoria interna | 4096 MB |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de memoria interna | DDR3 |
Diseño de memoria | 2 x 2048 MB |
Memoria interna, máximo | 8 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 1066 MHz |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
Soportes aceptados | CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R(DL), DVD-RW, DVD+R, DVD+R(DL), DVD+RW, DVD-RAM |
CD velocidad de escritura | 24 x |
CD velocidad de lectura | 24 x |
CD velocidad de reescritura | 4 x |
DVD+R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
DVD-R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
DVD-RAM, velocidad de lectura | 8 x |
DVD-RAM, velocidad de escritura | 5 x |
DVD+R, velocidad de lectura | 8 x |
DVD+R, velociad de escritura | 8 x |
DVD-R, velocidad de escritura | 8 x |
DVD-R, velocidad de lectura | 8 x |
DVD-RW, velocidad de lectura | 8 x |
DVD-RW, velocidad de escritura | 6 x |
DVD+RW, velocidad de lectura | 8 x |
DVD+RW, velocidad de escritura | 8 x |
CD-R, velocidad de lectura | 24 x |
CD-R, velocidad de escritura | 24 x |
CD-RW, velocidad de lectura | 24 x |
CD-RW, velocidad de escritura | 4 x |
Tamaño de pantalla en diagonal | 43.9 cm (17.3 ") |
Resolución de la pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
Pantalla | TruBrite HD+ TFT |
Respuesta de subida/bajada | 8 ms |
Proporción latitud-altura | 16 : 9 |
LED back light | Y |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de sonido | 24-bit |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Ranura ExpressCard | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | |
TV, puerto de salidad | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
Micrófono, line-in jack | Si |
Puerto de salida S/PDIF | No |
DC-in jack | Si |
Puerto DVI | No |
Puerto infrarrojo | No |
Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | |
Ranura SmartCard | No |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Duplicador de puerto | No |
Candidad de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puetos SATA externos | 1 |
DisplayPorts quantity | |
Cantidad de puertos USB 3.0 | |
Modemo puerto (RJ-11) | |
Peso | 2800 g |
Profundidad | 270 mm |
Ancho | 413.6 mm |
Height (front) | 28 mm |
Height (rear) | 37.9 mm |
Requisitos de energía | 100/240 V |
Tecnología de batería | Litio-Ion |
Autonomía | 3.17 MB/s |
Adaptador de energía externo | Y |
AC adaptador, salida de corriente | 3.95 MB/s |
AC adaptador, voltaje de salida | 19 MB/s |
AC adaptador, voltaje de entrada | 100 - 240 MB/s |
Número de teclas | 102 |
Teclas de windows | Y |
WLAN, conexión | Y |
Tipo de Wireless LAN | 802.11b/g/n |
Ethernet connexión | Y |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
3G network access module | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 2.1+EDR |
Módem integrado | No |
Adaptador gráfico | Radeon HD 5650 |
Adaptador de memoria gráfica | 4083 MB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | DDR3 VRAM |
Graphics adapter family | ATI |
Adaptador de vídeo integrado (UMA/GMA) | No |
Dedicated video memory | 1024 MB |
Máxima resolución | 2048 x 1536 Pixeles |
Resolución no entrelazada con la máxima frecuencia de refresco, modo video externo | 1600 x 1200 Pixeles |
Máxima frecuencia de refresco, modo video externo | 100 Hz |
Resolución máxima, modo video externo | 2048 x 1536 Pixeles |
Tarjetas de memorias compatibles | Memory Stick (MS), MS PRO, MMC, SD |
Tarjeta de lectura integrada | Y |
Ranura para cable de seguridad Kensington | Kensington |
HDD contraseña de usuario | Y |
Password protection | Supervisor |
Certificados | CE |
Energy Star, certificado | Y |
Sistema operativo suministrado | Windows 7 Home Premium |
Estructura de sistema operativo | 64-bit |
Software incluido | Toshiba Value Added Package (Toshiba Power Saver, Toshiba Zooming Utility, Toshiba PC Diagnostic Tool, Toshiba Flash Cards, Toshiba Components Common Driver, Toshiba Accessibility, Toshiba Button Support) Software Chicony Camera Assistant Toshiba Assist Toshiba Disc Creator Toshiba Bluetooth Monitor ConfigFree Connectivity Doctor Toshiba Bluetooth Stack |
Drivers included | Y |
Trial software | McAfee Internet Security |
Cámara fotográfica incluida | Y |
Megapixel | 0.3 MP |
