Toshiba Satellite Pro C850-136

La serie Satellite C850 está formada por portátiles que contienen exactamente lo que usted necesita para la informática móvil de cada día. Diseñados para ofrecer un valor excepcional, obtendrá la combinación de rendimiento perfecta con lo último en procesadores, gráficos y discos duros. La lista de características multimedia le dejará impresionado. Podrá disfrutar de películas y juegos con una atractiva alta definición en la pantalla TruBrite con luz trasera LED, así como con el magnífico sonido mejorado gracias a la tecnología SRS Premium Sound HD.
- Toshiba Satellite Pro C850-136
- C B815 / 1.6 GHz
- Windows 7 Professional 64-bit
- 8 GB RAM
- 320 GB HDD
- DVD SuperMulti
- 15.6" panorámico 1366 x 768 / HD
- Intel HD Graphics
- Negro, pantone 8001 C
497.38 € Precio con IVA incluido
No hay disponibilidad.
25/04/2025 05:34:48




Más información y especificaciones
Factor de forma | Portátil |
Color | Negro |
Disco flexible instalado | No |
Estándar de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
Velocidad de reloj | 1600 MHz |
Familia de procesador | Intel Celeron |
Procesador | B815 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
System bus | 5 GT/s |
L3 cache | 2 MB |
Procesador socket | Socket 988 |
Capacidad total de almacenaje | 320 GB |
Tipo de almacenamiento | HDD |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad de disco duro | 320 GB |
Interfaz del disco duro | Serial ATA II |
Velocidad de rotación del disco duro | 5400 RPM |
Tamaño de disco duro | 63.5 mm (2.5 ") |
Memoria interna | 8192 MB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1333 MHz |
Diseño de memoria | 2 х 4096 MB |
Memoria interna, máximo | 8 GB |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
LightScribe | No |
Tipos de discos soportados | CD, CD-R, CR-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW |
CD velocidad de lectura | 24 x |
CD velocidad de reescritura | 24 x |
CD velocidad de escritura | 24 x |
DVD+R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
DVD-R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
DVD-RAM, velocidad de escritura | 5 x |
DVD+R, velociad de escritura | 8 x |
DVD-R, velocidad de escritura | 8 x |
DVD-R, velocidad de lectura | 8 x |
DVD-RW, velocidad de escritura | 6 x |
DVD+RW, velocidad de escritura | 8 x |
CD-R, velocidad de lectura | 24 x |
CD-R, velocidad de escritura | 24 x |
CD-RW, velocidad de lectura | 24 x |
CD-RW, velocidad de escritura | 24 x |
Tamaño de pantalla en diagonal | 396.2 mm (15.6 ") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
LED backlight | Y |
Full HD | No |
Proporción latitud-altura | 16:9 |
Brillo de pantalla | 220 cd/m² |
Respuesta de subida/bajada | 16 ms |
Tamaño del punto (Puntos por pulgadas (H x V)) | 0.252 x 0.252 mm |
Pantalla | TFT |
Indice de contraste típico | 500:1 |
Pantalla táctil | No |
Sistema de sonido | SRS Premium Sound HD |
Direct 3D sound | Y |
Poder de bocina | 0.75 W |
Micrófono incorporado | Y |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
Cantidad de puertos Esata/USB 2.0 | |
Cantidad de puertos Esata/USB 3.0 | |
Cantidad de puetos eSATA | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos de pantalla | |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | |
Thunderbolt ports quantity | |
Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
Micrófono, line-in jack | Y |
Puerto de salida S/PDIF | No |
TV, puerto de salidad | No |
Puerto infrarrojo | No |
DC-in jack | Y |
Peso | 2500 g |
Ancho | 380 mm |
Profundidad | 242 mm |
Altura (frente) | 29.3 mm |
Altura (posterior) | 33.35 mm |
AC adaptador, consumo de energía | 65 W |
Adaptador de frecuencia AC | 50/60 Hz |
AC adaptador, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
AC adaptador, salida de corriente | 3.42 A |
AC adaptador, voltaje de salida | 19 V |
Power auto-sensing | Y |
Adaptador de energía externo | Y |
Dispositivo puntero | Touchpad |
Diseño de teclado | - |
Teclado numérico | Y |
Teclado de tamaño completo | Y |
Número de teclas | 102 |
Teclas de windows | Y |
WLAN, conexión | Y |
Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet connexión | Y |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Y |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Módulo de acceso de red 3G | No |
Familia del adaptador gráfico | Intel |
Modelo de gráficos en tarjeta | HD Graphics |
Adaptador de memoria gráficos incorporados | 1696 MB |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Tarjeta de lectura integrada | Y |
Tarjetas de memorias compatibles | SD, SDHC |
Ranura para cable de seguridad Kensington | - |
Energy Star, certificado | Y |
certificado WiFi | Y |
Acorde RoHS | Y |
Sistema operativo suministrado | Windows 7 Professional |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Cámara incorporada | Y |
Megapixel | 1.0 MP |
Resolución de cámara | 1280 x 800 Pixeles |
Cámara web movible | No |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Cables incluidos | AC |
Manual de usuario | Y |
Guía de configuración rápida | Y |
Adaptador AC incluido | Y |
Ranura ExpressCard | No |
Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Tecnología de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Número de celdas | 6 |
Autonomía | - |
Rendimiento de batería | 4400 mAh |
Voltaje de la pila | 10.8 V |
Intel My WiFi Technology | No |
Intel Anti-Theft Technology | No |
Intel vPro Technology | No |
Intel Hyper-Threading Technology | No |
Intel Turbo Boost Technology | No |
Tipo de fuente de alimentación | AC/DC |
Fabricante de procesador | Intel |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Conexión de redes | Y |
Tipo de conexión de red | RJ-45 |
Altavoces incorporados | Y |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit |
Control de volumen | Digital |
Adaptador de vídeo integrado (UMA/GMA) | Y |
HD-Ready | Y |
Auriculares | 3.5 mm |
Micrófono | 3.5 mm |
LAN Inalámbrico, velocidad de transferencia de datos (max) | 150 Mbit/s |
