Toshiba Satellite Pro C870-10F

- Toshiba Satellite Pro C870-10F
- Core i5 2450M / 2.5 GHz
- Windows 7 Professional 64-bit
- 8 GB RAM
- 750 GB HDD
- DVD SuperMulti
- 17.3" panorámico 1600 x 900 / HD+
- AMD Radeon HD 7610M
846.24 € Precio con IVA incluido
No hay disponibilidad.
08/05/2025 09:04:50




Más información y especificaciones
Factor de forma | Portátil |
Color | Negro |
Playback, tipo de discos | CD, CD-R, CR-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW |
Estándar de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
Velocidad de reloj | 2500 MHz |
Familia de procesador | Intel Core i5 |
Procesador | i5-2450M |
Turbo frequency (max) | 3100 MHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
System bus | 5 GT/s |
L3 cache | 3 MB |
Placa madre chipset | Intel HM76 Express |
Capacidad total de almacenaje | 750 GB |
Tipo de almacenamiento | HDD |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad de disco duro | 750 GB |
Interfaz del disco duro | Serial ATA II |
Velocidad de rotación del disco duro | 5400 RPM |
Memoria interna | 8192 MB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1333 MHz |
Diseño de memoria | 2 х 4096 MB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Ranura de memoria (disponible) | |
Memoria interna, máximo | 8 GB |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
LightScribe | - |
Tipos de discos soportados | CD, CD-R, CR-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD+RW DL, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW |
CD velocidad de lectura | 24 x |
DVD+R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
DVD-R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
DVD-RAM, velocidad de escritura | 5 x |
DVD+R, velociad de escritura | 8 x |
DVD-R, velocidad de escritura | 8 x |
DVD-RW, velocidad de escritura | 6 x |
DVD+RW, velocidad de escritura | 8 x |
CD-R, velocidad de escritura | 24 x |
CD-RW, velocidad de escritura | 4 x |
Tamaño de pantalla en diagonal | 439.4 mm (17.3 ") |
Resolución de la pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
LED backlight | Y |
Full HD | No |
Proporción latitud-altura | 16:9 |
Brillo de pantalla | 220 cd/m² |
Respuesta de subida/bajada | 25 ms |
Tamaño del punto (Puntos por pulgadas (H x V)) | 0.2388 x 0.2388 mm |
Indice de contraste típico | 500:1 |
Sistema de sonido | HD |
Micrófono incorporado | Y |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
Cantidad de puertos Esata/USB 2.0 | |
Cantidad de puertos Esata/USB 3.0 | |
Cantidad de puetos eSATA | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos de pantalla | |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | |
Thunderbolt ports quantity | |
Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
Micrófono, line-in jack | Y |
Puerto de salida S/PDIF | No |
TV, puerto de salidad | No |
Puerto infrarrojo | No |
DC-in jack | Y |
Peso | 2800 g |
Ancho | 413.6 mm |
Profundidad | 268 mm |
Altura (frente) | 29.65 mm |
Altura (posterior) | 33.05 mm |
AC adaptador, consumo de energía | 65 W |
Adaptador de frecuencia AC | 50/60 Hz |
AC adaptador, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
AC adaptador, salida de corriente | 3.42 A |
AC adaptador, voltaje de salida | 19 V |
Adaptador de energía externo | Y |
Alcance de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Temperatura | -20 - 60 °C |
Humedad relativa | 20 - 90 % |
Húmedad (en almacenaje) | 10 - 95 % |
Altitud operacional | 0 - 10000 m |
Altitud no operativa | 0 - 40000 m |
Dispositivo puntero | Touchpad |
Diseño de teclado | - |
Teclado numérico | Y |
Número de teclas | 102 |
WLAN, conexión | Y |
Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet connexión | Y |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Y |
Versión de Bluetooth | 4.0+HS |
Módulo de acceso de red 3G | No |
Familia del adaptador gráfico | AMD, Intel |
Modelo de gráficos en tarjeta | HD Graphics 3000 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | Radeon HD 7610M |
Memoria de gráficos discretos | 1024 MB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR3 |
Number of discrete graphics adapters | 1 |
Adaptador de memoria gráfica | 2167 MB |
Tarjeta de lectura integrada | Y |
Tarjetas de memorias compatibles | MMC, SD, SDHC |
Ranura para cable de seguridad Kensington | Kensington |
HDD recovery | Y |
Energy Star, certificado | Y |
certificado WiFi | Y |
Acorde RoHS | Y |
Sistema operativo suministrado | Windows 7 Professional |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Cámara incorporada | Y |
Megapixel | 1.0 MP |
Resolución de cámara | 1280 x 800 Pixeles |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Cables incluidos | AC |
Manual de usuario | Y |
Guía de configuración rápida | Y |
Adaptador AC incluido | Y |
Ranura ExpressCard | No |
Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Tecnología de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Número de celdas | 6 |
Autonomía | 3.45 h |
Rendimiento de batería | 4400 mAh |
Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
Voltaje de la pila | 10.8 V |
Wireless display connectivity | Y |
Intel My WiFi Technology | Y |
Intel Anti-Theft Technology | Y |
Intel vPro Technology | No |
Intel visual technologies | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading Technology | Y |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Características de red | Gigabit Ethernet |
Tecnología inalámbrica | Wi-Fi |
Tipo | PC |
Tipo de fuente de alimentación | AC/DC |
Acorde con estándares de la industria | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
Fabricante de procesador | Intel |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Sistemas operativos compatibles | Windows 7 |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit |
