Factor de forma | Portátil |
Velocidad de reloj | 2300 MHz |
Familia de procesador | Intel Core i3 |
Procesador | i3-2350M |
Número de núcleos de procesador | 2 |
System bus | 5 GT/s |
L3 cache | 3 MB |
Placa madre chipset | Intel HM65 Express |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Tipo de almacenamiento | HDD |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad de disco duro | 500 GB |
Interfaz del disco duro | Serial ATA |
Velocidad de rotación del disco duro | 5400 RPM |
Number of SSDs installed | |
Memoria interna | 4096 MB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1066 MHz |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna, máximo | 8 GB |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
Interfaz de unidad óptica | SATA |
LightScribe | No |
DVD-RAM, velocidad de lectura | 5 x |
DVD-RAM, velocidad de escritura | 5 x |
DVD+R, velocidad de lectura | 8 x |
DVD+R, velociad de escritura | 8 x |
DVD-R, velocidad de escritura | 8 x |
DVD-R, velocidad de lectura | 8 x |
DVD-RW, velocidad de lectura | 8 x |
DVD-RW, velocidad de escritura | 6 x |
DVD+RW, velocidad de lectura | 8 x |
DVD+RW, velocidad de escritura | 8 x |
Tamaño de pantalla en diagonal | 396.2 mm (15.6 ") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
LED backlight | Y |
Full HD | No |
Compatibilidad 3D | No |
Proporción latitud-altura | 16:9 |
Número máximo de colores | 16.77 M |
Brillo de pantalla | 200 cd/m² |
Pantalla | LCD |
Sistema de sonido | HD |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Y |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | - |
Cantidad de puertos Esata/USB 2.0 | - |
Cantidad de puertos Esata/USB 3.0 | - |
Cantidad de puetos eSATA | - |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de puertos de pantalla | |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | |
Thunderbolt ports quantity | |
Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
Micrófono, line-in jack | Y |
Puerto de salida S/PDIF | No |
TV, puerto de salidad | No |
Puerto infrarrojo | No |
DC-in jack | Y |
Peso | 2400 g |
Ancho | 381 mm |
Profundidad | 253 mm |
Altura | 34 mm |
AC adaptador, consumo de energía | 65 W |
Adaptador de frecuencia AC | 50/60 Hz |
AC adaptador, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
AC adaptador, salida de corriente | 3.34 A |
Power auto-sensing | Y |
Adaptador de energía externo | Y |
Alcance de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Temperatura | -15 - 60 °C |
Humedad relativa | 20 - 85 % |
Húmedad (en almacenaje) | 10 - 85 % |
Dispositivo puntero | ThinkPad UltraNav |
Diseño de teclado | - |
Teclado numérico | Y |
Teclado de tamaño completo | Y |
WLAN, conexión | Y |
Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet connexión | Y |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100 Mbit/s |
Bluetooth | No |
Módulo de acceso de red 3G | No |
Familia del adaptador gráfico | Intel |
Modelo de gráficos en tarjeta | HD Graphics 3000 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Tarjeta de lectura integrada | Y |
Tarjetas de memorias compatibles | MMC, SD |
Ranura para cable de seguridad Kensington | - |
Lector de huella digital | No |
Protección con contraseña | Y |
Energy Star, certificado | Y |
certificado WiFi | Y |
Acorde RoHS | Y |
Certificados | WEEE |
Sistema operativo suministrado | Windows 7 Home Premium |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Software incluido | Microsoft Office Starter |
Cámara incorporada | Y |
Manual de usuario | Y |
Guía de configuración rápida | Y |
Adaptador AC incluido | Y |
Tarjeta de garantía | Y |
Ranura ExpressCard | - |
Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | - |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | - |
Ranura SmartCard | - |
Tecnología de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Número de celdas | 6 |
Autonomía | 4.5 h |
Rendimiento de batería | 4400 mAh |
Voltaje de la pila | 10.8 V |
Intel My WiFi Technology | Y |
Intel Anti-Theft Technology | Y |
Intel vPro Technology | No |
Intel visual technologies | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading Technology | Y |
Intel Turbo Boost Technology | No |
TV, sintonizador integrado | No |
Acer Aspire 5749-2354G50Mikk
ref. LX.RR702.076- Acer Aspire 5749-2354G50Mikk
- Core i3 2350M
- Windows 7 Home Premium 64-bit
- 4 GB RAM
- 500 GB HDD
- DVD SuperMulti DL
- 15.6" CineCrystal panorámico 1366 x 768 / HD
- Intel HD Graphics 3000
Más información y especificaciones

Acer Aspire 5749-2354G50Mikk
Más información y especificaciones
Sin disponibilidad.
Imprimir ficha
|
Recomienda el producto
Acer Aspire 5749-2354G50Mikk
Enviar
Mensaje enviado!
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, EXTENS SOLUCIONS S.L.U. le informa que los datos personales que nos sean proporcionados van a ser incorporados para su tratamiento en ficheros mixtos. La recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la prestación de servicios personalizados y contratados, comunicaciones electrónicas comerciales y/o la confección de estadísticas. EXTENS SOLUCIONS S.L.U. se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto con respecto a los datos de carácter personal suministrados y al deber de tratarlos con confidencialidad y reserva, conforme a la legislación vigente. A estos efectos adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Asimismo, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,cancelación y oposición en EXTENS SOLUCIONS S.L. U.sita en el CARRER PARE HUGUET, 19 de FERRERIES, Menorca
Packs, promociones y ofertas relacionadas con el producto
Pack Acer Aspire 5749-2354G50Mikk + Alta Club XOP!
-
Acer Aspire 5749-2354G50Mikk
439.29 €
- =
- -5%417.33 €439.29 €Añadir
Añadir un comentario sobre el producto
¡Hemos recibido su comentario.
Gracias por participar!
Lamentablemente su comentario no ha sido enviado.
Inténtelo de nuevo