Dispositivo puntero | Touchpad |
Características de red | Fast Ethernet |
Tecnología inalámbrica | Wi-Fi |
Tipo | PC |
Velocidad de reloj | 2400 MHz |
Familia de procesador | Intel Core i5 |
Procesador | i5-2430M |
Fabricante de procesador | Intel |
Placa madre chipset | Intel HM65 Express |
Frecuencia Turbo Boost (max) | 3000 MHz |
System bus | 5 GT/s |
L3 cache | 3 MB |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Tipo de almacenamiento | HDD |
Interfaz del disco duro | Serial ATA |
Velocidad de rotación del disco duro | 5400 RPM |
Capacidad de disco duro | 500 GB |
Número de discos duros instalados | 1 |
Memoria interna | 4096 MB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 1333 MHz |
Memoria interna, máximo | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
LightScribe | - |
Tamaño de pantalla en diagonal | 396.2 mm (15.6 ") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla | TFT |
LED backlight | Y |
Proporción latitud-altura | 16:9 |
Indice de contraste típico | 500:1 |
Brillo de pantalla | 220 cd/m² |
Micrófono incorporado | Y |
Sistema de sonido | HD |
Potencia de altavoz | 1.5 W |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Ranura ExpressCard | No |
Puerto de salida S/PDIF | No |
TV, puerto de salidad | No |
Cantidad de puertos USB 3.0 | |
Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | |
Candidad de puertos HDMI | 1 |
Micrófono, line-in jack | Y |
IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | |
Puerto infrarrojo | No |
eSATA/USB 2.0 ports quantity | |
Duplicador de puerto | No |
Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto DVI | No |
DisplayPorts quantity | |
Thunderbolt ports quantity | |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
DC-in jack | Y |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
eSATA/USB 3.0 ports quantity | |
Ranura SmartCard | No |
Cantidad de puetos eSATA | |
Peso | 2600 g |
Ancho | 376.8 mm |
Profundidad | 249.8 mm |
Height (front) | 17.3 mm |
Height (rear) | 34.9 mm |
Tecnología de batería | Litio-Ion |
Autonomía | 6 h |
Adaptador de energía externo | Y |
Número de celdas | 6 piezas |
Numeric keypad | No |
Full-size keyboard | Y |
Diseño de teclado | - |
WLAN, conexión | Y |
Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet connexión | Y |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
3G network access module | - |
Bluetooth | Y |
Color | Negro |
Familia del adaptador gráfico | Intel |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | - |
Modelo de adaptador de gráficos incorporados | HD Graphics 3000 |
Tarjeta de lectura integrada | Y |
Tarjetas de memorias compatibles | Memory Stick (MS), MMC, MS PRO, SD, xD |
Password protection | HDD, User |
Ranura para cable de seguridad Kensington | Kensington |
Cumplimiento de estándares del mercado | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
RoHS compliance | Y |
EPEAT compliance | Oro |
Energy Star, certificado | Y |
Sistema operativo suministrado | Windows 7 Home Premium |
Estructura de sistema operativo | 64-bit |
Built-in camera | Y |
Megapixel | 0.3 MP |
Intel Anti-Theft Technology | Y |
Intel My WiFi Technology | Y |
Intel Turbo Boost Technology | Y |
Intel Hyper-Threading Technology | Y |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100 Mbit/s |
Lenovo G570 4334 Core i5
ref. M517ASPEste portátil ofrece una solución asequible para abordar las tareas informáticas cotidianas. Ofrece todas las prestaciones esenciales para los estudios, para gestionar la economía doméstica, navegar por Internet, enviar correo electrónico o jugar. No obstante, Lenovo ha incorporado algunos toques para convertirlo en algo más que equipo simplemente "funcional". Por ejemplo, los procesadores, que ofrecen gran capacidad de almacenamiento y memoria para que sea veloz y eficiente; las modernas características de diseño, las excelentes pantallas panorámicas de alta definición y los potentes gráficos intercambiables lo hacen más atractivo; y las aplicaciones y los sistemas adicionales de Lenovo simplifican la conexión, el funcionamiento y las tareas de seguridad.
- Lenovo G570 4334
- Core i5 2430M / 2.4 GHz
- Windows 7 Home Premium 64-bit
- 4 GB RAM
- 500 GB HDD
- Grabadora de DVD
- 15.6" panorámico 1366 x 768 / HD
- Intel HD Graphics 3000
- Marrón oscuro
Más información y especificaciones
Lenovo G570 4334 Core i5
Más información y especificaciones
Sin disponibilidad.
Imprimir ficha | Recomienda el producto
Lenovo G570 4334 Core i5
Enviar
Mensaje enviado!
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, EXTENS SOLUCIONS S.L.U. le informa que los datos personales que nos sean proporcionados van a ser incorporados para su tratamiento en ficheros mixtos. La recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la prestación de servicios personalizados y contratados, comunicaciones electrónicas comerciales y/o la confección de estadísticas. EXTENS SOLUCIONS S.L.U. se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto con respecto a los datos de carácter personal suministrados y al deber de tratarlos con confidencialidad y reserva, conforme a la legislación vigente. A estos efectos adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Asimismo, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,cancelación y oposición en EXTENS SOLUCIONS S.L. U.sita en el CARRER PARE HUGUET, 19 de FERRERIES, Menorca
Packs, promociones y ofertas relacionadas con el producto
Pack Lenovo G570 4334 Core i5 + Alta Club XOP!
-
Lenovo G570 4334 Core i5
548.96 € - =
- -3%532.49 €548.96 €Añadir
Añadir un comentario sobre el producto
¡Hemos recibido su comentario.
Gracias por participar!
Lamentablemente su comentario no ha sido enviado.
Inténtelo de nuevo